Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Brand: | Forged | Material: | Tantalum |
---|---|---|---|
Purity: | Over 99.95% | Feature: | High Hardness |
Highlight: | ASTM B365 Tantalum Tungsten Alloy,Tungsten Alloy Sheet Foil,Tantalum Tungsten Alloy Sheet |
ASTM B365 Standard Tantalum Tungsten Alloy Sheet Foil For Industrial
Grade(UNS) | Annealed | ||
Tensile strength min, psi (MPa) | Yield strength min,psi (MPa)(2%) | Elongation min, % (1 inch gage length) | |
Pure Ta (RO5200, RO5400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W (RO5255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W (RO5252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb (RO5240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
Contact Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887