Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | LED |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Polished/ Black |
Producing: | Swaging | ||
Highlight: | Polished Tungsten Filament Wire,99.95% High Purity Tungsten Filament Wire,LED Tungsten Wire Filament |
high purity polished tungsten wire tungsten filament for LED
For the tungsten wire, following is the normal tungsten wire dimension form.
item | surface | diameter/mm | purity | density(g/cm³) | producing methord | |
Dia | tolerance | |||||
tungsten wire | bright | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | swaging |
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 | |||
black | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 |
Contact Person: Ms. Jiajia
Tel: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887